Прогноз погоды для города Советская Гавань
Сейчас
![]() | +7 | ... | +7 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.71 м/с Относительная влажность 92 % Восход: 14:49 Закат: 06:22 |
22-05-2022, Воскресенье
16:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.51 м/с Относительная влажность 95 % |
19:00 | ![]() | +4 | ... | +5 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.73 м/с Относительная влажность 94 % |
22:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северный 4.26 м/с Относительная влажность 93 % |
23-05-2022, Понедельник
01:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.88 м/с Относительная влажность 91 % |
04:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.57 м/с Относительная влажность 95 % |
07:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.77 м/с Относительная влажность 91 % |
10:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.9 м/с Относительная влажность 85 % |
13:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.23 м/с Относительная влажность 71 % |
16:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.07 м/с Относительная влажность 73 % |
19:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.22 м/с Относительная влажность 77 % |
22:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.75 м/с Относительная влажность 86 % |
24-05-2022, Вторник
01:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 0.63 м/с Относительная влажность 87 % |
04:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 1.44 м/с Относительная влажность 90 % |
07:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 1.88 м/с Относительная влажность 84 % |
10:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.38 м/с Относительная влажность 82 % |
13:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.76 м/с Относительная влажность 83 % |
16:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 5.85 м/с Относительная влажность 78 % |
19:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 5.52 м/с Относительная влажность 91 % |
22:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 3.39 м/с Относительная влажность 98 % |
25-05-2022, Среда
01:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 2.93 м/с Относительная влажность 99 % |
04:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.4 м/с Относительная влажность 99 % |
07:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.39 м/с Относительная влажность 98 % |
10:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.55 м/с Относительная влажность 96 % |
13:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.29 м/с Относительная влажность 95 % |
16:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.13 м/с Относительная влажность 91 % |
19:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.92 м/с Относительная влажность 89 % |
22:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 1.09 м/с Относительная влажность 92 % |
26-05-2022, Четверг
01:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 0.83 м/с Относительная влажность 94 % |
04:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.89 м/с Относительная влажность 95 % |
07:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 1.68 м/с Относительная влажность 88 % |
10:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 2.84 м/с Относительная влажность 69 % |
13:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.37 м/с Относительная влажность 66 % |
16:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.82 м/с Относительная влажность 72 % |
19:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 3.52 м/с Относительная влажность 77 % |
22:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 2.6 м/с Относительная влажность 91 % |
27-05-2022, Пятница
01:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 1.48 м/с Относительная влажность 92 % |
04:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.74 м/с Относительная влажность 93 % |
07:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.64 м/с Относительная влажность 83 % |
10:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.77 м/с Относительная влажность 73 % |
13:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.28 м/с Относительная влажность 71 % |
Птичка на веточке
Главный редактор 09.05.2022 20:46